
发动机 | 国六上柴 |
最大马力 | 150马力 |
货厢长度 | 4085MM |
额定载质量 | 1580KG |
上装品牌 | 开利500 |
公告型号: | SH5043CCYZFDCWZ2 |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 |
发动机: | 福田康明斯ISF2.8s5129T |
变速箱: | 上汽齿SC50M6D |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 2.88米 |
前轮距: | 1740mm |
后轮距: | 1620mm |
整车重量: | 2.72吨 |
额定载重: | 1.58吨 |
总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 20度 |
离去角: | 14度 |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
备注: | 框架式后视镜、智能仪表、无骨雨刮、全包内饰、排辅、迎宾灯,可选车联网、LED大灯、210SMC导流罩、双节栏板、花纹底板、皮+布座椅、座椅腰托 |
前悬/后悬: | 1.118/1.569米 |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.09米 |
发动机: | 上柴SC28R150Q6 |
发动机品牌: | 上柴 |
发动机俗称: | 上柴492 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.776L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kw |
最大马力: | 150马力 |
扭矩: | 400N·m |
发动机形式: | 压燃、直喷、直列四缸、水冷 |
驾驶室宽度: | 2050mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱: | 上汽齿SC50M6D |
变速箱品牌: | 上汽齿 |
换挡方式: | 手动 |
前进挡位: | 6挡 |
倒挡数: | 1个 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 |
油箱材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 130L |
前桥允许载荷: | 1850KG |
车架高度: | 190*65*4.5mm |
后桥描述: | 5T |
后桥允许载荷: | 2645KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/6+6 |
ABS防抱死: | ● |
转向助力: | ● |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
独立暖风: | ○ |
电动车窗: | ○ |
电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
倒车影像/倒车雷达: | ○ |
日间行车灯: | ● |
LED尾灯: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
驻车制动: | 断气刹 |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
定速巡航: | ● |
胎压监测系统: |
公告型号: | SH5043CCYZFDCWZ2 |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 |
发动机: | 福田康明斯ISF2.8s5129T |
变速箱: | 上汽齿SC50M6D |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 2.88米 |
前轮距: | 1740mm |
后轮距: | 1620mm |
整车重量: | 2.72吨 |
额定载重: | 1.58吨 |
总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 20度 |
离去角: | 14度 |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
备注: | 框架式后视镜、智能仪表、无骨雨刮、全包内饰、排辅、迎宾灯,可选车联网、LED大灯、210SMC导流罩、双节栏板、花纹底板、皮+布座椅、座椅腰托 |
前悬/后悬: | 1.118/1.569米 |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.09米 |
发动机: | 上柴SC28R150Q6 |
发动机品牌: | 上柴 |
发动机俗称: | 上柴492 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.776L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kw |
最大马力: | 150马力 |
扭矩: | 400N·m |
发动机形式: | 压燃、直喷、直列四缸、水冷 |
驾驶室宽度: | 2050mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱: | 上汽齿SC50M6D |
变速箱品牌: | 上汽齿 |
换挡方式: | 手动 |
前进挡位: | 6挡 |
倒挡数: | 1个 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 |
油箱材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 130L |
前桥允许载荷: | 1850KG |
车架高度: | 190*65*4.5mm |
后桥描述: | 5T |
后桥允许载荷: | 2645KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/6+6 |
ABS防抱死: | ● |
转向助力: | ● |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
独立暖风: | ○ |
电动车窗: | ○ |
电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
倒车影像/倒车雷达: | ○ |
日间行车灯: | ● |
LED尾灯: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
驻车制动: | 断气刹 |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
定速巡航: | ● |
胎压监测系统: |